ДЗИ и Национално външно оценяване
Резултати по години (с количествени и качествени оценки) от националното външно оценяване в IV клас по български език и литература:
| 4. клас НВО – Български език и литература | Резултати в точки – училищно ниво | Резултати в точки – регионално ниво | Резултати в точки – национално ниво |
| 2022 / 2023 учебна година | 66,78 т. | 71,00 т. | 70,17 т. |
| 2023 / 2024 учебна година | 76,34 т. | 74,09 т. | 72,63 т. |
| 2024 / 2025 учебна година | 75,13 т. | 71,72 т. | 70,94 т. |
| 2025 /2026 учебна година | 78,72 т. | 77,02 т. | 76,39 т. |
Резултати по години (с количествени и качествени оценки) от националното външно оценяване в IV клас по математика:
| 4. клас НВО – Математика | Резултати в точки – училищно ниво | Резултати в точки – регионално ниво | Резултати в точки – национално ниво |
| 2022 / 2023 учебна година | 48,67 т. | 66,34 т. | 64,17 т. |
| 2023 / 2024 учебна година | 73,09 т. | 72,52 т. | 70,53 т. |
| 2024 / 2025 учебна година | 73,17 т. | 71,68 т. | 69,66 т. |
| 2025 /2026 учебна година | 61,89 т. | 62,59 т. | 62,71 т. |
Резултати по години (с количествени и качествени оценки) от националното външно оценяване по български език и литература в VII клас:
| 7. клас НВО – Български език и литература | Резултати в точки – училищно ниво | Резултати в точки – регионално ниво | Резултати в точки – национално ниво |
| 2022 / 2023 учебна година | 60,29 т. | 58,78 т. | 55,04 т. |
| 2023 / 2024 учебна година | 54,30 т. | 55,80 т. | 54,61 т. |
| 2024 / 2025 учебна година | 52,52 т. | 55,86 т. | 55,91 т. |
| 2025 /2026 учебна година | 78,72 т. | 77,02 т. | 62,71 т. |
Резултати по години (с количествени и качествени оценки) от националното външно оценяване по математика в VII клас:
| 7. клас НВО – Математика | Резултати в точки – училищно ниво | Резултати в точки – регионално ниво | Резултати в точки – национално ниво |
| 2022 / 2023 учебна година | 36,03 т. | 38,15 т. | 35,29 т. |
| 2023 / 2024 учебна година | 35,94 т. | 43,88 т. | 42,94 т. |
| 2024 / 2025 учебна година | 32,66 т. | 42,26 т. | 42,74 т. |
| 2025 /2026 учебна година | 61,89 т. | 62,59 т. | 62,71 т. |
Резултати по години от задължителен ДЗИ по български език и литература:
2022 / 2023 учебна година:
| Учебен предмет – ДЗИ БЕЛ | Количествена оценка | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Качествена оценка в точки на регионално ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво |
| Български език и литература | 3,62 | 45,74 | 52,40 | 50,14 |
2023 / 2024 учебна година:
| Учебен предмет | Количествена оценка | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Брой точки на училищно ниво | Брой точки на национално ниво |
| Български език и литература | 4,41 | 50,10 | 61,82 | 58,50 |
2024 / 2025 учебна година:
| Учебен предмет – ДЗИ БЕЛ | Количествена оценка | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Качествена оценка в точки на регионално ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво |
| Български език и литература | 3,97 | 52,12 | 59,00 | 57,53 |
2025 / 2026 учебна година:
| Учебен предмет – ДЗИ БЕЛ | Количествена оценка | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Качествена оценка в точки на регионално ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво |
| Български език и литература | 4,61 | 65,29 | 62,28 | 59,99 |
Резултати по години (с количествени и качествени оценки) резултатите от втори задължителен ДЗИ:
2022 / 2023 учебна година:
| Учебен предмет – II ДЗИ и ДЗИ по желание | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво |
| История и цивилизации | 42,44 | 62,08 | 59,49 |
| Философия | 44,08 | 49,45 | 46,50 |
| Биология и здравно образование | 33,47 | 34,60 | 47,55 |
| Английски език | 54,52 | 66,56 | 67,06 |
| История и цивилизации – по желание | 40,00 | 52,58 | 44,14 |
| География и икономика – ДЗИ по желание | 29,50 | 31,36 | 26,47 |
2023 / 2024 учебна година:
| Учебен предмет | Количествена оценка | Брой точки на училищно ниво |
| История и цивилизации | 3,04 | 34,00 |
| География и икономика | 3,55 | 43,60 |
| Философия | 4,10 | 53,75 |
| Биология и здравно образование | 4,30 | 60,75 |
| Английски език | 4,07 | 56,33 |
| Английски език – по желание | 4,20 | 56,00 |
2024 / 2025 учебна година:
| Учебен предмет – II ДЗИ и ДЗИ по желание | Количествена оценка | Качествена оценка в точки на училищно ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво | Качествена оценка в точки на национално ниво |
| История и цивилизации | 3,45 | 41,00 | 62,41 | 57,95 |
| География и икономика | 3,00 | 36,40 | 46,67 | 48,81 |
| Философия | 3,92 | 49,86 | 53,27 | 55,07 |
| Биология и здравно образование | 3,67 | 45,33 | 50,40 | 55,27 |
| Английски език | 4,39 | 61,49 | 75,07 | 74,76 |
| Руски език – ДЗИ по желание | 6,00 | 97,50 | 97,50 | 93,80 |
2025 / 2026 учебна година:
| Учебен предмет | Количествена оценка | Качествена оценка в точки (Училищно ниво) | Качествена оценка в точки (Регионално ниво)* | Качествена оценка в точки (Национално ниво) |
| История и цивилизации | 4,53 | 63,13 | 60,52 | 55,89 |
| География и икономика | 3,80 | 49,63 | 51,89 | 51,75 |
| Философия | 4,16 | 56,83 | 50,66 | 52,31 |
| Биология и здравно образование | 4,12 | 54,20 | 48,89 | 61,32 |
| Химия и ООС | 5,59 | 86,00 | 69,21 | 74,69 |
| Английски език | 4,45 | 63,00 | 73,68 | 72,36 |
| Английски език (по желание) | 3,90 | 49,50 | 80,94 | 75,45 |
| Руски език (ДЗИ по желание) | 6,00 | 97,50 | 98,3 |
| Резултати | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
| Среден резултат от всички предмети от външно оценяване в 4-ти клас | 70,31 т. | 74,15 т. | 74,71 т. | 57,73 т. |
| Среден резултат от оценките от всички предмети от външно оценяване в 7-ми клас | 58,22 т. | 42.59 т. | 45,12 т. | 48,16 т. |
| Брой ученици, явили се на ДЗИ по български език и литература | 56 | 62 | 53 | 61 |
| Среден резултат от оценките | 65,29 т. | 52,12 т. | 50,1 т. | 45,74 т. |
| Брой ученици, явили се на втори ДЗИ | 58 | 64 | 56 | 62 |
| Среден резултат от оценките | 62,13 т. | 46,86 т. | 50,74 т. | 40,77 т. |
Превенция на употребата на наркотични вещества
Програма за превенция и ранно и преждевременно напускане на училище
Мерки за подобряване на образователните резултати и повишаване качеството на учебния процес
Мерки за повишаване качеството на образованието
Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2026/2027 г.

